أسماء مدن المغرب
محتويات المقال
المغرب العربي
المغرب العربي أو المملكة المغربية هي إحدى الدول العربية التي تقع في الجهة الغربية الشمالية من قارة أفريقيا، وتعتبر من أقدم الدول، إذ تم اكتشافها في عام 4000ق.م، والدار البيضاء عاصمتها الرئيسية، والدين الإسلامي هو الدين الرسمي في الدولة، كما تعتبر اللغة العربية والفرنسية هما اللغتين الأصليتين لها، وفي هذا المقال سنتذكر مدنها وعدد السكان فيها.
اسم المدينة | عدد السكان حسب إحصائيات عام 2004م | |
---|---|---|
الدار البيضاء | 2.993.684 نسمة | |
الرباط | 1.622.860 نسمة | |
فاس | 946.815 نسمة | |
مراكش | 823.154 نسمة | |
أكادير | 678.596 نسمة | |
طنجة | 669.685 نسمة | |
مكناس | 536.232 نسمة | |
وجدة | 400.738 نسمة | |
القنيطرة | 359.142 نسمة | |
تطوان | 320.539 نسمة | |
آسفي | 284.750 نسمة | |
تمارة | 225.497 نسمة | |
المحمدية | 188.619 نسمة | |
العيون | 183.691 نسمة | |
خريبكة | 166.397 نسمة | |
بني ملال | 163.286 نسمة | |
الجديدة | 144.440 نسمة | |
تازة | 139.686 نسمة | |
الناظور | 126.207 نسمة | |
سطات | 116.570 نسمة | |
القصر الكبير | 107.380 نسمة | |
العرانش | 107.371 نسمة | |
الخميسات | 105.088 نسمة | |
تزنيت | 53.682 نسمة | |
كلميم | 95.749 نسمة | |
برشيد | 89.830 نسمة | |
وادي زم | 83.970 نسمة | |
الفقيه بنصالح | 82.446 نسمة | |
تاوريرت | 80.024 نسمة | |
بركان | 80.012 نسمة | |
سيدي سليمان | 78.060 نسمة | |
الراشيدية | 76.759 نسمة | |
سيدي قاسم | 74.062 نسمة | |
خنيفرة | 72.672 نسمة | |
الداخلة | 70.482 نسمة | |
تيفلت | 69.640 نسمة | |
الصويرة | 69.493 نسمة | |
تارودانت | 69.489 نسمة | |
قلعة السراغنة | 68.694 نسمة | |
اولاد التايمة | 66.183 نسمة | |
اليوسفية | 64.518 نسمة | |
صفرو | 64.006 نسمة | |
بنجرير | 62.872 نسمة | |
طانطان | 60.698 نسمة | |
بومالن دادس | 11.179 نسمة | |
وزان | 57.972 نسمة | |
جرسيف | 57.307 نسمة | |
ورزازات | 57.307 نسمة | |
الحسيمة | 56.616 نسمة | |
الفنيدق | 53.559 نسمة | |
سوق السبت أولاد النمة | 51.049 نسمة | |
جرادة | 43.916 نسمة | |
شفشاون | 41.662 نسمة | |
السمارة | 40.347 نسمة | |
بوجور | 36.843 نسمة | |
زاكورة | 34.851 نسمة | |
تاهلة | 26.655 نسمة | |
سلا الجديدة | 19.959 نسمة | |
بويزكارن | 11.982 نسمة |
ديموغرافية المغرب
تعتبر المغرب إحدى أكثر الدول العربية اكتظاظاً بالسكان وذلك بعد الجزائر، ومصر، والسودان، وقد كان حوالي 265.000 يهودي فيها عام 1948م، ثم انخفضوا إلى حوالي 5000 نسمة، وذلك لأن معظمهم هاجروا إلى فلسطين أو أوروبا، كما يُشكل معتنقو الدين المسيحي حوالي 1.1% من عدد السكان، ومعظمهم من أصول أوروبية مثل: الإسبان والفرنسيين، والذين قدموا مع الاستعمار الفرنسي لها، أما السكان الآخرون فيتبعون الدين الإسلامي.
القطاع الزراعي في المغرب
تحتل المساحة المخصصة للزراعة في المغرب العربي حوالي 14450كم2، وذلك حسب إحصائيات عام 2003م، وتشتهر المغرب بالعديد من الزراعات مثل: الذرة، والقمح، والشعير، والفاصولياء، أما شجر الزيتون فيحتل مرتبة هامّة لدى دول المغرب، إذ يُمكن اعتبارها من أكثر الدول إنتاجاً للزيتون.
تربية الأسماك في المغرب
المغرب هي إحدى الدول العربية التي تهتم اهتماماً كبيراً بالأسماك، إذ يتم إنتاج حوالي 568.966 طن سنوياً منها، كما تصدّره للدول المجاورة لها.